MENÚ
DIPS |
PRECIO |
Chipotle/ Ajo / Cilantro / Xcatik | 99 |
Guacamole | 59 |
QUESOS Y CARNES |
PRECIO |
Jamón Serrano | 99 |
Tapas de Carnes | 189 |
Queso Cheddar / Monterey | 97 |
SNACKS |
PRECIO |
Arroz con pollo Yakitori | 79 |
Chicken bake | 79 |
Costillas BBQ 500gr | 179 |
Dedos de queso mozzarella 10 pzs | 85 |
Boneless bufalo 10 pzs | 156 |
Pizza Pepperoni | 129 |
Hamburguesa de Res con Papas | 99 |
Mini rollos Primavera 10 pzs | 89 |
Papas a la Francesa | 55 |
Sabritas | 18 |
MARISCOS |
PRECIO |
Ceviche de Pescado | 291 |
Ceviche de Camarón | 291 |
Ceviche Mixto | 291 |
Empanadas de Camarón con queso | 179 |
Empanadas de Cazón | 129 |
Tartar de Atún | 129 |
Pescado Empanizado | 140 |
Pescado a la Plancha | 130 |
POSTRES |
PRECIO |
Pastel de Chocolate Rebanada | 38 |
Pay de Limón | 34 |
Helado de Chocolate / Napolitano | 38 |
Cheese Cake | 38 |
CIGARROS |
PRECIO |
Marlboro Rojos | 95 |
Marlboro Blancos | 95 |
Mentolados | 95 |
RON |
1.5 Oz |
Botella |
Appleton Estate Signature | 24 | 434 |
Bacardi Añejo | 15 | 350 L |
Bacardi Blanco | 15 | 350 L |
Bacardi Solera | 20 | 369 |
Captain Morgan | 14 | 252 |
Flor de Caña 7 Años | 31 | 556 |
Havana Club 7 años | 36 | 640 |
Malibu Original | 17 | 301 |
Matusalem 15 Años Gran Rva. | 34 | 605 |
Matusalem Clasico | 22 | 388 |
Matusalem Platino | 19 | 350 |
Zacapa Solera 23 Años | 92 | 1659 |
Brandy Torres 10 años | 26 | 470 |
VODKA |
1.5 Oz |
Botella |
Absolut Azul | 23 | 419 |
Grey Goose | 63 | 1132 |
Smirnoff | 17 | 310 L |
Stolichnaya | 24 | 440 |
WHISKY |
1.5 Oz |
Botella |
Buchanan’s Deluxe 12 Años | 68 | 1223 |
Chivas Regal 12 años | 61 | 1107 |
Glenfiddich Malt 12 Años | 87 | 1558 |
Jack Daniels’s Tennesse | 38 | 682 |
Johnnie Walker Black Label | 71 | 1285 |
Johnnie Walker Red Label | 28 | 504 |
Macallan 12 años | 112 | 2015 |
TEQUILA |
1.5 Oz |
Botella |
Don Julio 70 | 77 | 1378 |
Don Julio Reposado | 50 | 904 |
Herradura Reposado | 45 | 801 |
Tradicional Plata | 23 | 552 L |
Tradicional Reposado | 23 | 560 L |
Maestro Dobel Diamante | 61 | 1096 |
MEZCALES |
1.5 Oz |
Botella |
400 Conejos Espadin Joven | 44 | 798 |
Amaras Espadin Joven | 50 | 905 |
GINEBRAS |
1.5 Oz |
Botella |
Bombay Sapphire | 46 | 832 |
Hendricks | 70 | 1254 |
Tanqueray London Dry | 41 | 736 |
LICORES |
1.5 Oz |
Botella |
Aperol | 26 | 463 |
Baileys | 30 | 541 |
Controy de Naranja | 15 | 262 |
Jägermeister | 32 | 581 |
Licor 43 | 44 | 791 |
Midori | 29 | 513 |
RumChata | 35 | 634 |
CÓCTELES |
PRECIO |
Aperol Spritz | 65 |
Piñada | 38 |
Piña Colada | 52 |
Carajillo | 69 |
Perla Negra | 62 |
Limonada Electrica | 53 |
Luces de la Havana | 67 |
Margarita | 55 |
Mezcalina | 75 |
Tinto de Verano | 71 |
CERVEZAS |
PRECIO |
Amstel | 27 |
Bohemia Clara | 29 |
Bohemia Obscura | 29 |
Cerveza sin Alcohol | 27 |
Corona extra | 26 |
Heineken | 29 |
Indio | 27 |
Michelob Ultra | 27 |
Modelo Especial | 25 |
Pacifico | 26 |
Sol | 24 |
Stella Artois | 30 |
Tecate Light | 24 |
XX Ambar | 28 |
XX Lager | 26 |
Victoria | 26 |
MEZCLADORES |
PRECIO |
Chelada | 10 |
Michelada | 18 |
Ojo Rojo | 25 |
Clamato Preparado | 35 |
Sangrita Viuda de Sanchez | 8 |
Bolsa de Hielo | 35 |
REFRESCOS |
PRECIO |
Agua Mineral Peñafiel | 15 |
Agua Purificada 500ml | 10 |
Agua Quina | 14 |
Coca Cola | 22 |
Coca Light | 22 |
Coca sin Azucar | 22 |
Fanta | 22 |
Fresca | 22 |
Mundet | 22 |
Sprite / Sprite sin Azucar | 22 |
Perrier | 39 |
JUGOS |
PRECIO |
Arandano | 25 |
Naranjada | 20 |
Naranjada Mineral | 30 |
Limonada | 15 |
Limonada Mineral | 25 |
Piña | 18 |
Horchata | 20 |
Jamaica | 20 |
Juguito de Manzana tetra Pack | 15 |
CAFÉS |
PRECIO |
Americano / Espresso / Descafeinado | 25 |
Cappuccino / Cappuccino Skiny | 35 |
Frappuccino | 45 |
Vaso de leche | 15 |
Porcion de Leche | 5 |
ENERGÉTICOS |
PRECIO |
Boost | 29 |
Red Bull | 57 |
Gatorade / Powerade | 31 |
¡Buen Provecho!
Precios sujetos a cambio sin previo aviso